Classificació 2016
NOM | GIRO | TOUR | VUELTA | MUNDIAL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan | 82,35 | 152,25 | 142,50 | 20,00 | 397,10 |
| 2 | Edu | 117,45 | 84,00 | 142,50 | 30,00 | 373,95 |
| 3 | Josep Ma | 135,00 | 106,75 | 123,98 | 5,00 | 370,73 |
| 4 | Hans | 64,80 | 175,00 | 86,93 | 25,00 | 351,73 |
| 5 | Quim | 117,45 | 129,50 | 86,93 | 10,00 | 343,88 |
| 6 | Amat | 99,90 | 58,19 | 123,98 | 282,07 | |
| 7 | Marc | 47,25 | 166,25 | 68,40 | 281,90 | |
| 8 | Albert | 99,90 | 61,25 | 105,45 | 2,00 | 268,60 |
| 9 | Jaume | 82,35 | 123,03 | 49,88 | 255,25 | |
| 10 | Pere | 135,00 | 38,50 | 68,40 | 241,90 | |
| 11 | Dídac | 64,80 | 101,41 | 31,35 | 197,56 | |
| 12 | Ramon | 0,00 | 144,64 | 49,88 | 194,52 | |
| 13 | Khalid | 0,00 | 79,80 | 105,45 | 185,25 |
Segueix-nos!