Classificació 2019
NOM | GIRO | TOUR | VUELTA | MUNDIAL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert | 123,97 | 166,25 | 150,00 | 440,22 | |
| 2 | Jaume | 135,00 | 144,64 | 111,00 | 390,64 | |
| 3 | Joan | 117,45 | 123,025 | 130,5 | 370,98 | |
| 4 | Pablo | 105,45 | 123,03 | 91,50 | 319,98 | |
| 5 | Amat | 86,92 | 144,64 | 52,50 | 284,06 | |
| 6 | Sergi Horta | 64,8 | 166,25 | 52,50 | 283,55 | |
| 7 | Josep Ma | 142,50 | 101,41 | 33,00 | 276,91 | |
| 8 | Edu | 99,90 | 101,41 | 72,00 | 273,31 | |
| 9 | Hans | 49,87 | 79,8 | 130,5 | 260,17 | |
| 10 | Pere C | 82,35 | 79,80 | 91,50 | 253,65 | |
| 11 | Sergio Romero | 68,40 | 58,19 | 111,00 | 237,59 | |
| 12 | Fede Pol | 58,19 | 150 | 208,19 | ||
| 13 | Pere B | 72,00 | 72,00 | |||
| 14 | Jordi Lopez | 33 | 33 | |||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 |
Segueix-nos!